Sinpro fiberglass filamén pita strapping pikeun barang beurat bundling & ngalereskeun komponén panerapan
Pasipatan
kakuatan tensile 1.High nanggung beurat beurat
adhesion 2.Excellent mun ngalereskeun barang pageuh
3.Easy operasi, mawa merenah
4.No séri résidu bisa tetep panyabutan bersih tina Perkakas atawa jati
Aplikasi
1.The beungkeutan atawa strapping barang beurat;
2.Fixing tungtung gulungan coil;
3.Fixing asesoris atawa panto na panerapan, jati dina prosés transportasi;
4.Used salaku sealing strips tina jandéla, panto, jsb.
Urang nyieun pita filamén kalawan lawon glassfiber nu anyaman ku looms impor, sarta ngagabungkeun benang jeung pilem kalawan equipments canggih, nu bisa mastikeun kualitas alus tapes.ture.
4 Runtuyan Sinpro Filamén Tape Sadia Pikeun Pilihan Anjeun
Pita arah mono
Pita arah lintas
Pita dua sisi
Ngabersihan tape removable
Ukuran Biasa
Gulungan leutik:2.5cm / 3cm / rubak 5cm, panjang 25m atanapi 50m
Gulungan log:104cmx50m (rubak efektif 102cm)
Jumbo gulungan:104cmx1000m (rubak efektif 102cm)
Lambaran Data Téknis pikeun Tipe Biasa
Kodeu | Bahan Dasar | napel | Kandelna | Mimitina Adhesion | Ngagandong Kakuatan | Adhesion mesek @180° | Tensile Kakuatan | Elogation | Cocog Temp. | Ucapan |
(emh) | (bal #) | (jam) | (N/inci) | (N/inci) | (%) | (℃) | ||||
Pita Filamén Mono-arah | ||||||||||
714 | pilem PET + Benang Fiberglass | Holt-ngalembereh | 130 | > 10 | >24 | 15 | > 500 | <6 | 0-50 | Sesana |
720 | pilem PET + Benang Fiberglass | Holt-ngalembereh | 120 | > 12 | >24 | 16 | > 600 | <6 | 0-50 | Sesana |
798 | pilem PET + Benang Fiberglass | Holt-ngalembereh | 120 | > 10 | >24 | 22 | >800 | <6 | 0-50 | Sesana |
Kasét Cross Filamén | ||||||||||
830 | pilem PET + Fiberglass Mesh | Holt-ngalembereh | 130 | > 10 | >24 | 16 | >550 | <6 | 0-50 | Sesana |
850 | pilem PET + Fiberglass Mesh | Holt-ngalembereh | 140 | > 12 | >24 | 18 | > 650 | <6 | 0-50 | Sesana |
Pita Filamén Dua Sisi | ||||||||||
ganda sisi | Leupaskeun Kertas + Fiberglass Bolong | Holt-ngalembereh | 250 | > 13 | >24 | 35 | > 300 | <6 | 0-50 | Sesana |
Taya kasét Filamén résidu | ||||||||||
714N | pilem PET + Benang Fiberglass | Ningkat Holt-ngalembereh | 130 | >8 | >24 | 6 | > 500 | <6 | 0-50 | Taya résidu |
720N | pilem PET + Benang Fiberglass | Ningkat Holt-ngalembereh | 120 | > 10 | >24 | 7 | > 600 | <6 | 0-50 | Taya résidu |
830N | pilem PET + Fiberglass Mesh | Ningkat Holt-ngalembereh | 130 | >8 | >24 | 8 | >550 | <6 | 0-50 | Taya résidu |
850N | pilem PET + Fiberglass Mesh | Ningkat Holt-ngalembereh | 140 | > 10 | >24 | 8 | > 650 | <6 | 0-50 | Taya résidu |
Prosés Produksi
1.Make pilem kalawan ngaleupaskeun palapis;
2.Combine pilem kalawan benang glassfiber atawa lawon;
3.Coat panas-ngalembereh napel;
4.Cutting jumbo gulungan kana gulungan leutik;
5.Packing & pangiriman